نمرات میان ترم های ترم اول سال تحصیلی 9798
نمرات میان ترم درسهای برنامه نویسی، رایانش امن، طراحی الگوریتم و ریاضیات گسسته در ادامه مطلب
نمرات میان ترم طراحی الگوریتم
میان ترم موثر از 6 | میان ترم از 12 | شماره دانشجویی |
4/125 | 8/25 | 95101103 |
1/875 | 3/75 | 94311123 |
3 | 6 | 94331124 |
4/125 | 8/25 | 95101105 |
1/75 | 3/5 | 93312100 |
3/75 | 7/5 | 95101137 |
1/875 | 3/75 | 95101140 |
3/5 | 7 | 94311131 |
1/5 | 3 | 95101155 |
0 | 93121105 | |
0 | 96641125 | |
3/75 | 7/5 | 95101113 |
3 | 6 | 95101160 |
3/75 | 7/5 | 95106112 |
3/5 | 7 | 95101163 |
1/75 | 3/5 | 94312112 |
0/75 | 1/5 | 94332102 |
1/75 | 3/5 | 94331111 |
1/25 | 2/5 | 94331147 |
3/5 | 7 | 95101165 |
3/75 | 7/5 | 96315100 |
4 | 8 | 95101178 |
4 | 8 | 94311154 |
0 | 93121158 | |
3/125 | 6/25 | 94312105 |
2/75 | 5/5 | 93312104 |
1/5 | 3 | 94311164 |
3/25 | 6/5 | 95101191 |
2/25 | 4/5 | 95101193 |
2/5 | 5 | 95101123 |
نمرات میان ترم درس رایانش امن
میان ترم موثر از7/5 | میان ترم از 15 | شماره دانشجویی |
4/75 | 9/5 | 93332106 |
5/5 | 11 | 93331106 |
2/75 | 5/5 | 93331140 |
5 | 10 | 93121106 |
6/5 | 13 | 94331107 |
6/75 | 13/5 | 94331110 |
3 | 6 | 93331152 |
5/75 | 11/5 | 93331153 |
4/25 | 8/5 | 94331113 |
5 | 10 | 93331159 |
4/5 | 9 | 93331163 |
3/25 | 6/5 | 94331161 |
5/625 | 11/25 | 94331164 |
6/25 | 12/5 | 93121115 |
5 | 10 | 93331173 |
5/25 | 10/5 | 93331115 |
4/5 | 9 | 93331179 |
6 | 12 | 93331118 |
5/5 | 11 | 94331121 |
نمرات میان ترم درس ریاضیات گسسته
نمره موثر میان از 5 | میان ترم از 10 | نمره موثر کوییز از 2 | کوییز از 4 | تمرین | شماره دانشجویی |
1/5 | 3 | 1/125 | 2/25 | 0/5 | 97101101 |
0/75 | 1/5 | 1/5 | 3 | 0/5 | 97101102 |
0 | 0/25 | 0/5 | 0/25 | 97101103 | |
1/75 | 3/5 | 0/125 | 0/25 | 0/5 | 97101104 |
2/75 | 5/5 | 1/875 | 3/75 | 0/75 | 97101108 |
0/625 | 1/25 | 0/375 | 0/75 | 0/5 | 97101105 |
1/25 | 2/5 | 1/75 | 3/5 | 0/5 | 97101168 |
2/75 | 5/5 | 1/5 | 3 | 0/75 | 97101109 |
1/375 | 2/75 | 1/125 | 2/25 | 0/25 | 97101170 |
1/75 | 3/5 | 0/625 | 1/25 | 0/25 | 96106204 |
1/375 | 2/75 | 0/125 | 0/25 | 0/5 | 97101110 |
2/75 | 5/5 | 1/75 | 3/5 | 0/5 | 97101112 |
1/5 | 3 | 1/25 | 2/5 | 0/5 | 95101145 |
0 | 0/5 | 1 | 0 | 96106200 | |
0 | 0 | 0/25 | 95106108 | ||
0 | 0 | 95101149 | |||
1/5 | 3 | 0/375 | 0/75 | 0/5 | 95106100 |
1/5 | 3 | 1/25 | 2/5 | 0/5 | 97101115 |
1/125 | 2/25 | 1/125 | 2/25 | 0/75 | 97101116 |
3 | 6 | 0/75 | 1/5 | 0/5 | 97101118 |
1 | 2 | 0/125 | 0/25 | 0/75 | 97101119 |
1 | 2 | 0/375 | 0/75 | 0 | 96101137 |
1/25 | 2/5 | 1/5 | 3 | 0/5 | 97101121 |
1/25 | 2/5 | 1/5 | 3 | 0/5 | 97101122 |
0 | 0 | 95101156 | |||
1 | 2 | 0/375 | 0/75 | 96101139 | |
2/5 | 5 | 1/125 | 2/25 | 0/5 | 97101124 |
0 | 0 | 0/25 | 0/5 | 96101141 | |
0 | 0/25 | 0/5 | 96101144 | ||
0 | 0/25 | 0/5 | 0/25 | 97101204 | |
1/625 | 3/25 | 0/625 | 1/25 | 0/5 | 97101129 |
2/25 | 4/5 | 1 | 2 | 0/25 | 97101131 |
1/5 | 3 | 0/25 | 0/5 | 0 | 95101167 |
0 | 0/25 | 0/5 | 96101150 | ||
2/25 | 4/5 | 1/5 | 3 | 0/5 | 97101216 |
0/25 | 0/5 | 0/125 | 0/25 | 0/25 | 97101220 |
1/625 | 3/25 | 0/875 | 1/75 | 0/5 | 97101135 |
0/75 | 1/5 | 0 | 0/25 | 97101222 | |
1/25 | 2/5 | 1/25 | 2/5 | 0/5 | 97101138 |
1/25 | 2/5 | 0/5 | 1 | 0/5 | 97101240 |
2 | 4 | 1/5 | 3 | 0/75 | 97101144 |
1/625 | 3/25 | 0/25 | 0/5 | 0/75 | 97101145 |
1/25 | 2/5 | 0/75 | 1/5 | 0/75 | 97107100 |
1/75 | 3/5 | 0/5 | 1 | 0/75 | 97101146 |
2/75 | 5/5 | 1/75 | 3/5 | 0/75 | 97101150 |
1 | 2 | 0/5 | 1 | 0 | 96106209 |
0 | 0/75 | 1/5 | 96106215 |
نمرات میان ترم درس برنامه نویسی
میان ترم موثر از 5 | میان ترم از 10 | شماره دانشجویی |
2 | 4 | 94471101 |
0 | 96471100 | |
2/5 | 5 | 96371109 |
0 | 96476111 | |
0 | 94362108 | |
0/25 | 0/5 | 95161112 |
1/25 | 2/5 | 93391106 |
0 | 95371123 | |
0 | 95371129 | |
0 | 96136202 | |
0 | 0 | 95161117 |
2 | 4 | 96371117 |
1/5 | 3 | 96476100 |
2 | 4 | 95131201 |
2 | 4 | 94151107 |
0 | 96136215 | |
0 | 96371103 | |
4/75 | 9/5 | 96376205 |
2 | 4 | 93377102 |
2/75 | 5/5 | 96116203 |
0 | 96131153 | |
2/25 | 4/5 | 96161119 |
0 | 93371173 | |
4/5 | 9 | 96371140 |
3/5 | 7 | 96161101 |
0 | 96376200 | |
3 | 6 | 95471107 |
1/5 | 3 | 95131243 |
3 | 6 | 95161159 |
0 | 96476108 | |
1/75 | 3/5 | 96165100 |
0 | 95366111 | |
0 | 0 | 96136207 |
2/25 | 4/5 | 96131171 |
1/25 | 2/5 | 95161165 |
0 | 96371151 | |
2 | 4 | 93395100 |
0 | 93391181 | |
2 | 4 | 96371152 |
1/75 | 3/5 | 93341137 |
1/5 | 3 | 96376207 |
1/25 | 2/5 | 96376208 |
3 | 6 | 96136200 |